Site guide
Sloping Main - Tasman Peninsula
17.3 km/h
Gust 41.8 km/h · 11.2°C · 93% cloud
Partly cloudy
W
Trusted sources
Live data via Open-Meteo · Cached 30 min · Always check a real-time launch-site station before flying.
Next 24 hours
Hourly wind, gusts, temperature, and rain.
| Hour | Wind | Gust | Dir | Temp | Rain | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11:00 | 28.1 km/h | 61.2 | W | 13.1° | — | 86% |
| Thu 12:00 | 29.8 km/h | 67 | W | 13.2° | — | 69% |
| Thu 13:00 | 25.9 km/h | 67 | WSW | 13.9° | — | 81% |
| Thu 14:00 | 24.8 km/h | 59 | WSW | 14.3° | — | 86% |
| Thu 15:00 | 28.5 km/h | 63 | WSW | 14° | — | 86% |
| Thu 16:00 | 32 km/h | 70.2 | WSW | 12.7° | — | 87% |
| Thu 17:00 | 28.8 km/h | 70.6 | WSW | 12.4° | — | 92% |
| Thu 18:00 | 22.7 km/h | 62.6 | W | 11.8° | — | 98% |
| Thu 19:00 | 22.1 km/h | 47.9 | W | 11.4° | — | 100% |
| Thu 20:00 | 19.8 km/h | 46.1 | W | 11.3° | — | 98% |
| Thu 21:00 | 17.3 km/h | 41.8 | W | 11.2° | — | 93% |
| Thu 22:00 | 16 km/h | 37.1 | WNW | 10.9° | — | 63% |
| Thu 23:00 | 13.8 km/h | 34.2 | WNW | 10.7° | — | 95% |
| Fri 00:00 | 13.6 km/h | 29.2 | NW | 10.5° | — | 66% |
| Fri 01:00 | 12.4 km/h | 28.8 | NW | 10.7° | — | 99% |
| Fri 02:00 | 14.7 km/h | 29.5 | NW | 10.7° | — | 98% |
| Fri 03:00 | 15 km/h | 31.3 | NW | 10.6° | — | 96% |
| Fri 04:00 | 15.5 km/h | 30.6 | NNW | 10.5° | — | 98% |
| Fri 05:00 | 18.9 km/h | 37.1 | NNW | 10.5° | — | 99% |
| Fri 06:00 | 19.6 km/h | 39.6 | NNW | 10.6° | — | 97% |
| Fri 07:00 | 19.5 km/h | 40.7 | NNW | 10.9° | — | 98% |
| Fri 08:00 | 19.2 km/h | 43.9 | NW | 11.4° | — | 99% |
| Fri 09:00 | 19.7 km/h | 45.4 | NW | 11.8° | — | 99% |
| Fri 10:00 | 22.4 km/h | 51.5 | NW | 12.4° | — | 100% |
Likely flyable: wind 5–25 km/h, gusts < 35, dry
Next 7 days
Thu 17 Sep
Partly cloudy
9.2° / 14.3°
Fri 18 Sep
Drizzle
10.5° / 17.3° · 1.6mm rain
Sat 19 Sep
Partly cloudy
9.2° / 16.2°
Sun 20 Sep
Showers
9.9° / 23.6° · 1.9mm rain
Mon 21 Sep
Drizzle
6.9° / 11.9° · 0.5mm rain
Tue 22 Sep
Partly cloudy
8.3° / 14.4°
Wed 23 Sep
Partly cloudy
8.8° / 16.4°
PG2/HG-S
Sloping main is a coastal soaring site. The dune is relatively low, however, it is consistent through the entire bay and offers a nice playground for technical soaring.
Don't fly close to the houses.
Hazards
<p>The dune is low and provides only a short lift band. At the back of the dune is bush and trees. Be aware during high tide as the landing would be smaller.</p>