Site guide

Rose Hill - Jericho

Live conditions

21.9 km/h

Gust 47.9 km/h · 10.9°C · 100% cloud

Partly cloudy

NNE

Trusted sources

Live data via Open-Meteo · Cached 30 min · Always check a real-time launch-site station before flying.

Next 24 hours

Hourly wind, gusts, temperature, and rain.

Hour Wind Gust Dir Temp Rain Cloud
Wed 00:00 13.4 km/h 27.4 N 9.2° 16%
Wed 01:00 24.4 km/h 46.8 N 10.1° 30%
Wed 02:00 21.5 km/h 48.2 NNE 9.1° 49%
Wed 03:00 19.2 km/h 41.8 N 9.2° 82%
Wed 04:00 16.7 km/h 37.4 N 9.6° 58%
Wed 05:00 16 km/h 32.8 NNE 9.7° 63%
Wed 06:00 17.3 km/h 33.5 NNE 10.1° 49%
Wed 07:00 19 km/h 36.7 NNE 10.3° 55%
Wed 08:00 22.2 km/h 42.1 N 10.3° 94%
Wed 09:00 26.8 km/h 50.8 N 11.1° 0.1mm 91%
Wed 10:00 25.5 km/h 51.1 NNE 10.9° 0.1mm 100%
Wed 11:00 21 km/h 46.4 NNE 10.9° 0.1mm 100%
Wed 12:00 18.3 km/h 40 NNE 11.3° 0.1mm 100%
Wed 13:00 15.1 km/h 35.6 NNE 11.9° 1.2mm 100%
Wed 14:00 16.7 km/h 31.3 NNW 12.7° 2.2mm 100%
Wed 15:00 18.8 km/h 41.4 W 10.4° 0.5mm 25%
Wed 16:00 14.5 km/h 35.6 W 9.2° 19%
Wed 17:00 9.9 km/h 26.6 WNW 8.2° 5%
Wed 18:00 6.4 km/h 19.4 NW 6.6° 6%
Wed 19:00 7.2 km/h 14.8 WNW 6.1° 2%
Wed 20:00 8.1 km/h 16.6 WNW 5.8° 7%
Wed 21:00 7 km/h 16.2 NW 4.8° 7%
Wed 22:00 6.8 km/h 14.4 NW 4.3° 1%
Wed 23:00 7.3 km/h 14.8 NW 4.2° 0%

Likely flyable: wind 5–25 km/h, gusts < 35, dry

Next 7 days

Wed 10 Jun

Rain

26.8 km/h max
N · gust 51.1

4.2° / 12.7° · 4.3mm rain

Thu 11 Jun

Partly cloudy

8.9 km/h max
N · gust 20.5

2.4° / 10.9°

Fri 12 Jun

Partly cloudy

27.2 km/h max
NNE · gust 52.2

1.1° / 11.4°

Sat 13 Jun

Rain

29.9 km/h max
NW · gust 59

5.9° / 11.5° · 6.1mm rain

Sun 14 Jun

Partly cloudy

20.7 km/h max
WNW · gust 45.4

1.9° / 11.2°

Mon 15 Jun

Drizzle

13.1 km/h max
NNE · gust 31.3

1.3° / 10° · 1.1mm rain

Tue 16 Jun

Drizzle

24.2 km/h max
NNE · gust 52.9

8.3° / 13.3° · 10mm rain

PG2/HG-S

This is a 5km long ridge about 150m high that could be soared or also could be a nice start for XC flight.

Hazards

<p>There is a fence on top of the ridge which becomes a hazard while top-landing or in strong wind conditions.</p>