Site guide
Ocean Beach Dune - Strahan
30.1 km/h
Gust 70.2 km/h · 13.5°C · 100% cloud
Rain
NNW
Trusted sources
Live data via Open-Meteo · Cached 30 min · Always check a real-time launch-site station before flying.
Next 24 hours
Hourly wind, gusts, temperature, and rain.
| Hour | Wind | Gust | Dir | Temp | Rain | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01:00 | 29.7 km/h | 59.8 | NNE | 15.1° | — | 84% |
| Wed 02:00 | 29.5 km/h | 60.1 | NNE | 15.2° | — | 98% |
| Wed 03:00 | 32.6 km/h | 64.8 | NNE | 15.1° | — | 88% |
| Wed 04:00 | 33.4 km/h | 67 | NNE | 14.6° | — | 19% |
| Wed 05:00 | 34.7 km/h | 69.1 | NNE | 14.6° | — | 25% |
| Wed 06:00 | 33.2 km/h | 68.4 | NNE | 14.7° | — | 38% |
| Wed 07:00 | 32.4 km/h | 66.6 | N | 14.9° | — | 76% |
| Wed 08:00 | 31.2 km/h | 65.2 | N | 14.8° | 0.1mm | 98% |
| Wed 09:00 | 29.4 km/h | 63.4 | N | 14.9° | 0.1mm | 100% |
| Wed 10:00 | 30.8 km/h | 71.3 | N | 14.8° | 0.7mm | 100% |
| Wed 11:00 | 30.1 km/h | 70.2 | NNW | 13.5° | 5.3mm | 100% |
| Wed 12:00 | 28.8 km/h | 79.6 | WNW | 12.7° | 2.3mm | 95% |
| Wed 13:00 | 20.9 km/h | 58.7 | WNW | 12.4° | 0.9mm | 59% |
| Wed 14:00 | 22.5 km/h | 47.5 | WNW | 12.6° | 0.6mm | 55% |
| Wed 15:00 | 23.1 km/h | 47.5 | WNW | 11.8° | 0.1mm | 16% |
| Wed 16:00 | 20.9 km/h | 46.4 | WNW | 12.3° | 0.1mm | 9% |
| Wed 17:00 | 19.8 km/h | 42.1 | WNW | 12.4° | — | 29% |
| Wed 18:00 | 20.3 km/h | 38.9 | WNW | 12.3° | 0.2mm | 23% |
| Wed 19:00 | 18.8 km/h | 38.9 | WNW | 11.5° | 0.1mm | 19% |
| Wed 20:00 | 16.3 km/h | 35.3 | WNW | 10.9° | — | 29% |
| Wed 21:00 | 15.7 km/h | 30.2 | WNW | 10.9° | — | 34% |
| Wed 22:00 | 15.2 km/h | 28.8 | NW | 10.9° | — | 48% |
| Wed 23:00 | 15.9 km/h | 29.5 | NW | 10.9° | — | 58% |
| Thu 00:00 | 14.8 km/h | 29.9 | NW | 10.9° | — | 65% |
Likely flyable: wind 5–25 km/h, gusts < 35, dry
Next 7 days
Wed 10 Jun
Rain
10.9° / 15.2° · 10.5mm rain
Thu 11 Jun
Drizzle
9.1° / 14.3° · 0.8mm rain
Fri 12 Jun
Drizzle
9.2° / 16.4° · 0.5mm rain
Sat 13 Jun
Rain
11.8° / 14.6° · 27.9mm rain
Sun 14 Jun
Drizzle
10.3° / 13.8° · 0.5mm rain
Mon 15 Jun
Drizzle
9.4° / 14.9° · 3.4mm rain
Tue 16 Jun
Rain
12° / 15.1° · 27.4mm rain
PG2/HG-S
Ocean beach dune is up to 50m high and offers a nice opportunity for coastal soaring.