Site guide

Johns Hill - Irishtown (NW)

Live conditions

18.6 km/h

Gust 44.6 km/h · 12.6°C · 96% cloud

Partly cloudy

W

Trusted sources

Live data via Open-Meteo · Cached 30 min · Always check a real-time launch-site station before flying.

Next 24 hours

Hourly wind, gusts, temperature, and rain.

Hour Wind Gust Dir Temp Rain Cloud
Fri 12:00 25.6 km/h 55.8 WNW 14.8° 96%
Fri 13:00 24.3 km/h 53.6 WNW 14.7° 90%
Fri 14:00 22.8 km/h 55.8 W 14.9° 98%
Fri 15:00 22.7 km/h 50.8 W 14.6° 98%
Fri 16:00 21.3 km/h 49 W 14.1° 95%
Fri 17:00 21.5 km/h 45.7 W 13.3° 85%
Fri 18:00 23.2 km/h 50.8 W 12.8° 98%
Fri 19:00 22 km/h 49 W 13.1° 99%
Fri 20:00 21.3 km/h 46.4 W 13.1° 99%
Fri 21:00 21.5 km/h 45.7 W 13.2° 0.1mm 97%
Fri 22:00 20.5 km/h 45 WNW 12.7° 0.3mm 99%
Fri 23:00 18 km/h 43.9 W 12.6° 95%
Sat 00:00 16.3 km/h 36.7 WNW 12.4° 0.1mm 88%
Sat 01:00 14.5 km/h 35.6 WNW 11.8° 1.4mm 71%
Sat 02:00 17.3 km/h 38.2 W 11.6° 0.1mm 100%
Sat 03:00 19.1 km/h 39.2 W 12° 100%
Sat 04:00 19.2 km/h 40.3 W 12.2° 81%
Sat 05:00 18.7 km/h 40 W 12.1° 50%
Sat 06:00 18.3 km/h 38.5 W 12.1° 12%
Sat 07:00 17.6 km/h 37.4 W 12.1° 14%
Sat 08:00 17.9 km/h 38.9 W 13.5° 38%
Sat 09:00 25.9 km/h 56.5 W 14.5° 100%
Sat 10:00 25.4 km/h 56.9 WSW 15.2° 100%
Sat 11:00 25.5 km/h 54.4 WSW 15.5° 100%

Likely flyable: wind 5–25 km/h, gusts < 35, dry

Next 7 days

Fri 18 Sep

Drizzle

25.6 km/h max
W · gust 55.8

9.1° / 14.9° · 0.4mm rain

Sat 19 Sep

Showers

25.9 km/h max
W · gust 56.9

10.9° / 15.6° · 1.6mm rain

Sun 20 Sep

Drizzle

28.1 km/h max
WNW · gust 64.1

8.1° / 18.9° · 2.6mm rain

Mon 21 Sep

Drizzle

24.4 km/h max
SW · gust 54.4

4.2° / 11.2° · 1.9mm rain

Tue 22 Sep

Partly cloudy

12.1 km/h max
N · gust 29.9

2.2° / 13.6°

Wed 23 Sep

Partly cloudy

9.9 km/h max
NE · gust 24.8

3.3° / 15.6°

Thu 24 Sep

Drizzle

10.5 km/h max
ENE · gust 25.9

6.6° / 13.7° · 1.2mm rain

A small hill which should get reliable sea breezes and possibly thermals in summer. 

Hazards

<p>Tower on the hill behind launch. Some pine trees on slope for windbreaks could cause turbulence in cross wind.</p>